Camera Drones
Model | SDK Compatibility | SDK Type | ||
Windows SDK | Mobile SDK | Onboard SDK | ||
DJI Mavic 4 Pro | No | \ | \ | \ |
DJI Flip | No | \ | \ | \ |
DJI Neo | No | \ | \ | \ |
DJI Avata 2 | No | \ | \ | \ |
DJI Mini 4 Pro | No | \ | \ | \ |
DJI Air 3S | No | \ | \ | \ |
DJI Air 3 | No | \ | \ | \ |
DJI Mavic 3 Pro | No | \ | \ | \ |
DJI Mavic 3 Classic | No | \ | \ | \ |
DJI Mini 2 SE DJI Mini 4K | No | \ | \ | \ |
DJI Mini 3 DJI Mini 3 Pro | Yes | \ | √ | \ |
DJI O4 Air Unit Series | No | \ | \ | \ |
DJI O3 Air Unit | No | \ | \ | \ |
DJI Avata | No | \ | \ | \ |
DJI FPV | No | \ | \ | \ |
DJI Mavic 3 | No | \ | \ | \ |
DJI Air 2S | Yes | \ | √ | \ |
DJI Mini SE | Yes | \ | √ | \ |
DJI Mini 2 | Yes | \ | √ | \ |
Mavic Air 2 | Yes | \ | √ | \ |
Mavic Mini | Yes | \ | √ | \ |
Mavic 2 Zoom Mavic 2 Pro | Yes | √ | √ | \ |
Mavic Air | Yes | √ | √ | \ |
Mavic Pro | Yes | √ | √ | \ |
Spark | Yes | \ | √ | \ |
Phantom 4 Pro v2.0 | Yes | √ | √ | \ |
Phantom 4 Pro | Yes | \ | √ | \ |
Phantom 4 Advanced | Yes | \ | √ | \ |
Phantom 4 | Yes | \ | √ | \ |
Phantom 3 Pro | Yes | \ | √ | \ |
Phantom 3 Advanced | Yes | \ | √ | \ |
Phantom 3 Standard | Yes | \ | √ | \ |
Phantom 3 4K | Yes | \ | √ | \ |
More info:https://developer.dji.com
Enterprise
Model | Mobile SDK | Windows SDK | Edge SDK | Payload SDK | Onboard SDK | Cloud API |
DJI Matrice 400 | Yes | / | / | Yes | / | Yes |
DJI Matrice 4D Series | Yes | / | / | Yes | / | Yes |
DJI Matrice 4 Series | Yes | / | / | Yes | / | Yes |
DJI Matrice 3D Series | / | / | Yes | Yes | / | / |
DJI Matrice 350 RTK | Yes | / | / | Yes | / | Yes |
DJI Dock 3 | / | / | Yes | Yes | / | Yes |
DJI Dock 2 | / | / | Yes | / | / | / |
DJI Dock | / | / | Yes | / | / | / |
DJI Mavic 3E | Yes | / | / | Yes | / | Yes |
DJI Mavic 3T | Yes | / | / | Yes | / | Yes |
DJI Mavic 3M | Yes | / | / | No | / | No |
DJI FlyCart 30 | No | No | / | Yes | No | No |
M300 RTK | Yes | No | / | Yes | Yes | Yes |
M30 | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
M30T | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
Mavic 2 Enterprise | Yes | Yes | / | No | No | No |
Mavic 2 Enterprise Dual | Yes | Yes | / | No | No | No |
Mavic 2 Enterprise Advanced | Yes | No | / | No | No | No |
Phantom 4 RTK | Yes With SDK controller | No | / | No | No | No |
P4 Multispectral | Yes | No | / | No | No | No |
M200 | Yes | No | / | Yes | No | No |
M210 | Yes | No | / | Yes | Yes | No |
M210 RTK | Yes | No | / | Yes | Yes | No |
M200 V2 | Yes | No | / | Yes | No | No |
M210 V2 | Yes | No | / | Yes | Yes | No |
M210 RTK V2 | Yes | No | / | Yes | Yes | No |
M100 | Yes | No | / | No | Yes | No |
M600 Series | Yes | No | / | No | Yes | No |
A3/N3 | Yes | No | / | No | Yes | No |
Ronin Series & Inspire Series Products
Moddel | Mobile SDK | DJI R SDK | Payload SDK | Onboard SDK |
DJI Inspire 3 | × | × | × | × |
Inspire 2 | √ | × | × | × |
Inspire 1 RAW | × | × | × | × |
Inspire 1 Pro | √ | × | × | × |
Inspire 1 V2.0 | √ | × | × | × |
Inspire 1 | √ | × | × | × |
DJI RS 4 Pro | × | √ | × | × |
DJI RS 4 | × | √ | × | × |
DJI RS 3 Pro | × | √ | × | × |
DJI RS 3 | × | × | × | × |
DJI RSC 2 | × | × | × | × |
DJI RS 2 | × | √ | × | × |
Ronin-SC | × | × | × | × |
Ronin-S | × | × | × | × |
Ronin 2 | × | × | × | × |
Ronin-MX | √ | × | × | √ |
Ronin-M | × | × | × | × |
Ronin | × | × | × | × |